【印聯傳媒內容摘要】佳能照片數碼輸出系統“彩翼5000”。采用全新的高密度打印頭技術,輸出精美的高質量照片。這一系統能夠輸出與傳統銀鹽相片相似的色彩,同時也是一款高生產率的照片輸出設備。不僅如此,彩翼5000還能輸出精細的文字,從而增加照片的附加值,幫助照片輸出行業開拓高質量按需輸出業務。
產品介紹產品規格
屬性 | ||
---|---|---|
成像技術 | 噴墨技術 | |
輸入色域 | RGB(sRGB/AdobeRGB) | |
打印分辨率 | 2,400×1,200dpi | |
輸出尺寸 | 89mm×89mm/635mm×305mm | |
輸出速度 | 4 "×6 "* (102mm×152mm) | 140張/分鐘(單面) |
*此速度不包括照片處理的時間,從紙張輸入開始計時,到裁切成4 "×6 "照片輸出所用時間為計算的時間。 | ||
相冊* | 72秒一本/50本一小時(尺寸為A4,20頁雙面) | |
*此速度不包括照片處理的時間,所包括的時間為輸出10張A4雙面紙張的時間。A4相冊或者按需印刷物品所需離線裝訂時間也沒有計算在內。 | ||
墨水 | 七色染料墨水 | |
黑,青,品紅,黃,照片青,照片品紅,灰 | ||
供紙能力 | 標配:兩卷卷筒紙 | |
最高:四卷卷筒紙(需選購選購件紙庫) | ||
紙張類型 | 佳能光面型卷筒紙(單面) | |
佳能絲質型卷筒紙(單面) | ||
佳能光澤型卷筒紙(雙面) | ||
佳能緞面型卷筒紙(雙面) | ||
佳能絲質型卷筒紙(雙面) |
本文由印聯傳媒小新編輯整理