【印聯傳媒內容摘要】實用的DocuPrint C2200/C3300DX為繁重的工作組提供高品質、功能齊全的辦公打印。用最低的開銷來最大程度的提高辦公效率。DocuPrint C2200/C3300 DX證明,最貴并不等于效率,它具備很多大型打印機的優點。
主要參數
配置
項目 | 內容 | ||
---|---|---|---|
DocuPrint C2200 | DocuPrint C3300 DX | ||
打印速度 | 彩色 | 25ppm | 30 |
黑白 | 25ppm | 30 | |
首頁輸出時間 | 彩色<17秒, 黑白<14秒 | 彩色<16秒, 黑白<13秒 | |
最大月負荷量 | 60,000頁 | 80,000頁 | |
打印分辨率 | 600 x 600dpi, 9600 x 600dpi | 1200 x 1200dpi, 9600 x 600dpi | |
紙張尺寸 | 標準/ 可選紙盤 | A4、B5、A5、Legal(8.5 x 14″)、Folio (8.5 x 13″)、Letter (8.5 x 11″)、Executive (7.25 x 10.5″), 自定義紙張(寬度:148.0—215.9mm,長度:210.0—355.6mm) | |
旁路紙盤 | A4、B5、A5、Legal(8.5 x 14″)、Folio (8.5 x 13″)、Letter (8.5 x 11″)、Executive (7.25 x 10.5″), 信封 (Monarch, Com 10, DL, C5), 自定義紙張(寬度:76.2—220.0mm, 長度:98.0—355.6mm) | ||
雙面打印 | A4、B5、A5、Legal(8.5 x 14″)、Folio (8.5 x 13″)、Letter (8.5 x 11″)、Executive (7.25 x 10.5″), 148.5 x 210.0—215.9 x 355.6mm | ||
介質處理能力 | 標準紙盤 | 60 gsm—216 gsm | |
可選紙盤 | |||
旁路紙盤 | |||
雙面打印 | 60 gsm—163 gsm | ||
介紙輸入容量 | 標準 | 標準紙盤:250頁 手動紙盤:150頁 | 標準紙盤:550頁 手動紙盤:150頁 |
選配紙盤 | 550頁紙盤:550頁 x 1 | 550頁紙盤:550頁 x 1 | |
介紙輸出容量 | 250頁(面向下) | ||
雙面功能 | 選配件 | 標配 | |
處理器 | 450MHZ | ||
內存容量 | 標準 | 256MB | |
最大 | 768MB (256MB+512MB) | ||
硬盤(40GB) | 選配件 | ||
打印語言 | PCL6, PCL5e, Adobe PostScript 3, FX-PDF, XPS, HBPL (供掃描儀) | ||
支持的操作系統 | Windows® 2000/XP (32/64位)/Vista® (32/64位) / Server® 2003 (32/64位) / Server® 2008 (32/64位),MacOS X (10.3-10.5), Red Hat Enterprise Limux WS v.4, SUSE Linux 10.0, Citrix XenApp, SAP® R/3® | ||
接口 | 10/100Base-TX以太網接口,USB 2.0 | ||
網絡協議 | LPD, Port9100, FTP, SNMP v3, HTTP, DHCP, SMB, SMTP, AutoIP, NetWare, DDNS, Bonjour | ||
電源 | 220—240VAC, 50/60Hz, 5A | ||
運行噪音 | 工作模式 | 6.9B | 7.0B |
待機模式 | 4.0B | ||
運行環境 | 溫度 | 10°C-32°C(打印時) | |
濕度 | 15%-85%(打印時) | ||
功耗 | 工作模式 | 最大:900W, 平均:420W | |
待機模式 | 95W | ||
睡眠模式 | 9W | ||
尺寸(W x D x H) | 400 x 507 x 473mm | 400 x 507 x 504mm | |
重量 | 24.4KG | 27.4KG |
本文由印聯傳媒小新編輯整理