【印聯傳媒內容摘要】佳能8色大幅面打印機IPF8010S每種顏色330ml/700ml(隨機標配墨水容量為330ml),最大打印長度18m,最大打印分辨率2400×1200dpi,最大打印長度因OS及應用軟件的不同而不同。
佳能8色大幅面打印機IPF8010S
型號 | imagePROGRAF iPF8010S | |
打印頭配置(噴嘴數) | MBK/BK/C/M/Y/PC/PM/R/G/B/GY/PGY每色各2,560個噴嘴,共計30,720個噴嘴 | |
最大打印分辨率(dpi) | 2400×1200dpi | |
墨水盒 | 容量 | 每種顏色330ml/700ml(隨機標配墨水容量為330ml) |
供墨方式 | 管路方式(獨立墨水盒,配備后備墨水艙) | |
供紙方式 | 手送(前面)、卷筒紙 | |
最大打印長度*1 | 18m | |
最大介質寬度 | 1,118mm(44inch/B0+) | |
介質尺寸 | 紙盒 | - |
手送(上面) | - | |
手送(前面) | 最小:203mm(8inch)×203mm~ 最大:1,118mm(44inch)×1,600mm | |
卷筒紙 | 寬度:254mm(10inch)~1,118mm(44inch) | |
可打印范圍 | 紙盒 | - |
手送(上面) | - | |
手送(前面) | 頁面上方空白5mm、頁面底部空白23mm、左右兩邊空白各:5mm | |
卷筒紙 | 頁面上方空白5mm、頁面底部空白5mm、左右兩邊空白各:5mm | |
建議打印范圍 | 紙盒 | - |
手送(上面) | - | |
手送(前面) | 頁面上方空白20mm、頁面底部空白23mm、左右兩邊空白各:5mm | |
卷筒紙 | 頁面上方空白20mm、頁面底部空白5mm、左右兩邊空白各:5mm | |
無邊距打印介質寬度*3 | 254mm、356mm、407mm、515mm、594mm、610mm、841mm、915mm、1,030mm、1,067mm | |
卷筒紙最大外徑 | 150mm | |
介質厚度 | 手送(上面):0.07~0.8mm、卷筒紙:0.07~0.8mm | |
接口 | 標準配置 | 10Base-T/100Base-TX、USB2.0 Hi-Speed |
選購件 | IEEE1394 | |
平均色差 | ΔE≤2.0 | |
打印機語言 | GARO(Graphic Arts language with Raster Operations) | |
驅動程序操作系統支持(標配打印驅動*5) | Windows | Windows2000/XP/Server2003,Windows VistaTM |
Macintosh*6 | MacOS9.1/10.2.8及以上版本 | |
內存 | 384MB | |
硬盤 | 80GB | |
電源 | AC 100-240V(50/60Hz) | |
電源消耗 | 運行時:190W或更低,省電待機時(節電模式):6W或更低 | |
噪音水平 | 運行時:約50分貝(A)以下、待機時:約35分貝(A)以下 | |
操作環境 | 溫度: 15 - 30度、濕度: 10 - 80 % (無凝結) | |
體積(W×D×H) | 主機 | 1,893×975×1,144mm(安裝有支架時) |
安裝有選購件/支架時 | - | |
主機重量 | 約140kg | |
相關認證 | CCC, Energy Star 國際能源之星認證,中國版RoHS | |
體積(安裝選購件專用支架與自動卷紙進紙器時) | ![]() |
*1 | 最大打印長度因OS及應用軟件的不同而不同。 |
*2 | 無邊距打印只適用于卷筒紙。 |
*3 | 使用Adobe Illustrator等應用軟件進行輸出的情況下,請自行選購相應的RIP軟件。使用標準自帶打印機驅動(imagePROGRAF打印機驅動)打印時,長尺寸以及大幅面畫面有可能出現輸出不正常的情況。 |
*4 | 不適用于Mac OS X上的傳統模式。雖然適用于內置Intel處理器的Macintosh,但不保證在Rosetta上的操作能夠順利進行。 |
印聯傳媒轉自飛星網
相關閱讀:2012惠寶快印、印刷、廣告行業精細化管理暨創新營銷研討會北京站成功舉辦
“2012中國快印行業高峰論壇暨第二屆TOP100品牌評選”火熱進行時
2012圖文快印行業精細化管理暨創新營銷研討會濟南站隆重舉行
2012中國快印行業高峰論壇暨第二屆TOP100品牌評選活動簽約儀式在滬舉行
風雨無阻:2012快印行業精細化管理暨創新營銷研討會倍受關注
2012快印、印刷行業精細化管理暨創新營銷研討會上的創意演講