【印聯(lián)傳媒內(nèi)容摘要】 HS-海德堡全自動燙金機(jī)操作簡單,采用觸摸屏設(shè)計,易于設(shè)定操控條件,可以隨意調(diào)校送箔長度及跳步次數(shù)、金箔利用率高,采用進(jìn)口優(yōu)質(zhì)電控原件,性能穩(wěn)定可靠。適用于圖文快印店和中小快印企業(yè)。

HS-海德堡全自動燙金機(jī)
HS-海德堡全自動燙金機(jī)詳細(xì)參數(shù)
型號 | Model | HS-640 | HS-585 | HS-570 |
最大紙張尺寸毫米 | Max Paper Size (L×W) mm | 460×640 | 460×585 | 400×570 |
最小紙張尺寸毫米 | Min Paper Size (L×W) mm | 140×180 | 140×180 | 140×180 |
最大燙印面積毫米 | Max. Punching Width mm | 460×640 | 460×585 | 400×570 |
紙張定量范圍克/平方米 | Weight of paper g/㎡ | 50-350 | 50-350 | 50-350 |
滾筒咬牙尺寸(可調(diào)節(jié))毫米 | Gripper margin mm | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
滾筒包襯厚度毫米 | Pack thickness mm | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
印版厚度毫米 | Plate thickness mm | 1.5、 2.0、 | 6.5 |
給紙臺紙堆高度毫米 | Height of feeding pile mm | 325 | 325 | 325 |
拉箔輥數(shù)組 | Number of fail unit | 2 | 2 | 2 |
最大拉箔長度毫米 | Max. Foil advance step | 460 | 460 | 400 |
最大燙金速度印/小時 | Max.Stamping speed stamps/hr | 2500 | 2500 | 2500 |
加熱分區(qū)數(shù) | Numbe of heating zone | 2 | 2 | 2 |
溫度可調(diào)節(jié)范圍攝氏度 | Temperature rang℃ | 0-400 | 0-400 | 0-400 |
主電機(jī)功率千瓦 | Power Consumption kw | 5 | 5 | 5 |
本站聲明:本網(wǎng)站除標(biāo)注來源【印聯(lián)傳媒】之外,其余文字圖片均來自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請及時聯(lián)系我們,我們將會在第一時間進(jìn)行刪除!編輯部聯(lián)系電話:0755-8268 2722。